Comprar seguidores comparando o custo por 1.000 de cada peça
A tabela abaixo coloca as 55 peças da oficina na mesma régua: quanto custa cada 1.000 unidades no acabamento padrão. Para quem quer só o número, a referência mais baixa hoje é a de compartilhamentos no kwai, R$ 19,90 por 1.000. Os valores vêm da mesma tabela usada na bancada.
Quanto custa cada 1.000 unidades, peça por peça?
| Peça | Rede | Menor medida | Desde | Por 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Seguidores no Instagram | 100 | R$ 19,90 | R$ 79,90 | |
| Curtidas no Instagram | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 | |
| Visualizações no Instagram | 300 | R$ 14,90 | R$ 24,90 | |
| Visualizações nos Stories do Instagram | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 | |
| Comentários no Instagram | 10 | R$ 29,00 | R$ 800,00 | |
| Salvamentos no Instagram | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 | |
| Seguidores no TikTok | TikTok | 100 | R$ 19,90 | R$ 79,90 |
| Curtidas no TikTok | TikTok | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Compartilhamentos no TikTok | TikTok | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Visualizações no TikTok | TikTok | 300 | R$ 14,90 | R$ 24,90 |
| Comentários no TikTok | TikTok | 10 | R$ 29,00 | R$ 800,00 |
| Salvamentos no TikTok | TikTok | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Inscritos no YouTube | YouTube | 100 | R$ 29,90 | R$ 249,00 |
| Visualizações no YouTube | YouTube | 100 | R$ 24,90 | R$ 189,00 |
| Likes no YouTube | YouTube | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Seguidores no Kwai | Kwai | 100 | R$ 19,90 | R$ 79,90 |
| Curtidas no Kwai | Kwai | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Comentários no Kwai | Kwai | 10 | R$ 29,00 | R$ 800,00 |
| Compartilhamentos no Kwai | Kwai | 100 | R$ 14,90 | R$ 19,90 |
| Seguidores no Facebook | 100 | R$ 14,90 | R$ 59,90 | |
| Curtidas na página do Facebook | 100 | R$ 14,90 | R$ 79,90 | |
| Seguidores no Threads | Threads | 100 | R$ 19,90 | R$ 79,90 |
| Curtidas no Threads | Threads | 100 | R$ 14,90 | R$ 49,90 |
| Compartilhamentos no Threads | Threads | 100 | R$ 14,90 | R$ 49,90 |
| Seguidores no X | X | 100 | R$ 14,90 | R$ 59,90 |
| Curtidas no X | X | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Retweets no X | X | 100 | R$ 14,90 | R$ 19,90 |
| Visualizações no X | X | 1.000 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| Seguidores no LinkedIn | 100 | R$ 69,90 | R$ 499,00 | |
| Curtidas no LinkedIn | 100 | R$ 24,90 | R$ 189,00 | |
| Comentários no LinkedIn | 10 | R$ 49,90 | R$ 2.799,00 | |
| Seguidores na Twitch | Twitch | 100 | R$ 14,90 | R$ 59,90 |
| Espectadores na Twitch | Twitch | 10 | R$ 14,90 | R$ 21,90 |
| Visualizações em clipe da Twitch | Twitch | 1.000 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| Seguidores na Kick | Kick | 100 | R$ 14,90 | R$ 59,90 |
| Espectadores na Kick | Kick | 10 | R$ 14,90 | R$ 20,90 |
| Contas no chat na Kick | Kick | 10 | R$ 14,90 | R$ 51,90 |
| Membros no WhatsApp | 50 | R$ 14,90 | R$ 84,90 | |
| Reações no canal do WhatsApp | 50 | R$ 14,90 | R$ 32,90 | |
| Membros no Telegram | Telegram | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Visualizações no Telegram | Telegram | 1.000 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| Reações no Telegram | Telegram | 100 | R$ 14,90 | R$ 19,90 |
| Votos no Telegram | Telegram | 100 | R$ 14,90 | R$ 19,90 |
| Membros no Discord | Discord | 10 | R$ 14,90 | R$ 61,80 |
| Curtidas no Pinterest | 50 | R$ 14,90 | R$ 32,90 | |
| Seguidores no Pinterest | 20 | R$ 14,90 | R$ 160,90 | |
| Membros no Reddit | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 | |
| Seguidores no Reddit | 100 | R$ 14,90 | R$ 29,90 | |
| Upvotes no Reddit | 10 | R$ 14,90 | R$ 74,90 | |
| Seguidores no Quora | Quora | 50 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Upvotes no Quora | Quora | 50 | R$ 14,90 | R$ 29,90 |
| Visualizações no Quora | Quora | 1.000 | R$ 19,90 | R$ 19,90 |
| Seguidores no Clubhouse | Clubhouse | 100 | R$ 14,90 | R$ 107,90 |
| Seguidores de clube no Clubhouse | Clubhouse | 50 | R$ 14,90 | R$ 92,90 |
| Visitantes no Clubhouse | Clubhouse | 50 | R$ 14,90 | R$ 179,00 |
Como ler a tabela?
O custo por 1.000 usa o lote de 1.000 quando ele existe; quando a peça não chega a 1.000 unidades (espectadores de live, por exemplo), a coluna mostra o equivalente proporcional da medida mais econômica. Peças vendidas em poucas unidades, como comentários, ficam caras por mil, mas custam pouco na menor medida.
O custo por 1.000 é o que eu pago?
Não exatamente: você paga o preço da medida escolhida, que aparece na coluna Desde para a menor delas e na página de cada peça para as outras. Medidas maiores baixam o custo de cada unidade.